要支援2、要介護1、2
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | ¥22,800 | ¥22,920 | ¥24,000 |
医療連携 | – | ¥1,170 | ¥1,170 |
サービス体制加算 | ¥180 | ¥180 | ¥180 |
処遇改善加算 | ¥2,551 | ¥2,694 | ¥2,814 |
特定改善加算 | ¥529 | ¥558 | ¥583 |
ベースアップ加算 | ¥529 | ¥558 | ¥583 |
食材費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
部屋代 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
水道光熱費 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 |
合計(月額料金) | ¥111,489 | ¥112,980 | ¥114,230 |
要介護3、4、5
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|
認知症共同生活介護 | ¥24,690 | ¥25,200 | ¥25,740 |
医療連携 | ¥1,170 | ¥1,170 | ¥1,170 |
サービス体制加算 | ¥180 | ¥180 | ¥180 |
処遇改善加算 | ¥2,890 | ¥2,947 | ¥3,007 |
特定改善加算 | ¥599 | ¥611 | ¥623 |
ベースアップ加算 | ¥599 | ¥611 | ¥623 |
食材費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
部屋代 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
水道光熱費 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥15,900 |
合計(月額) | ¥115,028 | ¥115,619 | ¥116,243 |
備考
※毎月20日までに、前月の利用料をお支払いください。
※月の途中で入所もしくは退所された場合は、日割り計算となります。
※部屋代には寝具リース代(3,000円)が含まれています。